PG: Unterschied zwischen den Versionen
Ch8go (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Positions Ge-setz-liche Fragen? 8.0. Was ist RAUM/ORT/STANDPUNKT? 8.1. Wo benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? 8.2. Wie benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? 8.3. Für was benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? 8.4. Was ist RAUM/ORT/STANDPUNKT in BEZUG auf: 8.4.0. Siehe dazu auch die [https://www.derdigitaleweg.eu/index.php?title=TG Transitions] Gegebenheiten. 8.4.1. DIGITAL 8.4.2. ANALOG 8.4.3. DATEN 8.4.4. ÜBERMITTELUNGSVERFAHREN 8.4.5. SOFTWARE 8.4.6. HA…“ |
Ch8go (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
8.0. Was ist RAUM/ORT/STANDPUNKT? | 8.0. Was ist RAUM/ORT/STANDPUNKT? | ||
8.0.1. GEOSTATIONÄR betrachtet eine Kooardinate auf der ERDE. | |||
8.0.2. Für uns Menschen das Refugium in dem wir uns befinden. | |||
8.0.3. Ganzheitlich betrachtet irgendein Schiss in einem riesigen RAUM:-) | |||
8.1. Wo benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? | 8.1. Wo benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? | ||
8.1.0. | |||
8.1.1. Hauptsächlich zur Navigation bzw. um sich Kartesisch Orientieren zu können. | |||
8.2. Wie benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? | 8.2. Wie benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? | ||
8.2.0. | |||
8.2.1. Dafür gibt es unterschieddliche Methoden Grundsätzlich mit den EINHEITEN WINKNEL und ZEIT (h). | |||
8.3. Für was benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? | 8.3. Für was benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? | ||
.3.0. | |||
8.3.1. Für alle Navigationsmäßigen Unterfangen. | |||
8.4. Was ist RAUM/ORT/STANDPUNKT in BEZUG auf: | 8.4. Was ist RAUM/ORT/STANDPUNKT in BEZUG auf: | ||
8.4.0. Siehe dazu auch die [https://www.derdigitaleweg.eu/index.php?title= | 8.4.0. Siehe dazu auch die [https://www.derdigitaleweg.eu/index.php?title=TransG Transitions] Gegebenheiten. | ||
8.4.1. DIGITAL | 8.4.1. DIGITAL | ||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2024, 08:53 Uhr
Positions Ge-setz-liche Fragen?
8.0. Was ist RAUM/ORT/STANDPUNKT?
8.0.1. GEOSTATIONÄR betrachtet eine Kooardinate auf der ERDE.
8.0.2. Für uns Menschen das Refugium in dem wir uns befinden.
8.0.3. Ganzheitlich betrachtet irgendein Schiss in einem riesigen RAUM:-)
8.1. Wo benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT?
8.1.0.
8.1.1. Hauptsächlich zur Navigation bzw. um sich Kartesisch Orientieren zu können.
8.2. Wie benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT?
8.2.0.
8.2.1. Dafür gibt es unterschieddliche Methoden Grundsätzlich mit den EINHEITEN WINKNEL und ZEIT (h).
8.3. Für was benutzt man RAUM/ORT/STANDPUNKT? .3.0.
8.3.1. Für alle Navigationsmäßigen Unterfangen.
8.4. Was ist RAUM/ORT/STANDPUNKT in BEZUG auf:
8.4.0. Siehe dazu auch die Transitions Gegebenheiten.
8.4.1. DIGITAL
8.4.2. ANALOG
8.4.3. DATEN
8.4.4. ÜBERMITTELUNGSVERFAHREN
8.4.5. SOFTWARE
8.4.6. HARDWARE
8.4.7. ZEIT
Ansicht oder Download als txt unter DOWNLOAD