DaG: Unterschied zwischen den Versionen
Ch8go (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Daten Ge-setz-liche Fragen? 3.0. Was sind DATEN? 3.1. Wo BENUTZT man DATEN? 3.2. Wie ENTSTEHEN DATEN? 3.3. Für was BENÖTIGT man DATEN? 3.4. Was sind gängige Verfahren zum ARCHIVIEREN/SPEICHERN von DATEN? 3.5. Welche MEDIEN werden zum Speichern von DATEN verwendet? 3.6. Was ist der UNTERSCHIED zwischen diesen MEDIEN? 3.7. Wie geht man mit DATEN um? Ansicht oder Download als txt unter [https://www.derdigitaleweg.eu/index.php?title=DownL…“ |
Ch8go (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
3.0. Was sind DATEN? | 3.0. Was sind DATEN? | ||
3.1.0. Daten können in Unterschiedlichsten Formen und Formate sein. So ist etwas als Daten zu bezeichnen wenn es einen Sammlung von Dingen in Unterschiedlichstemn Formen gibt die man konservierren möchte um damit z.B. Wissen weiterzugeben. | |||
3.1. Wo BENUTZT man DATEN? | 3.1. Wo BENUTZT man DATEN? | ||
3.1.1. In unserer heutigen Gesellschaft sind wir komplett umgeben von Daten produzierenden oder erhebenden oder auch sendenten Geräten | |||
. | |||
3.1.1. So z.B. auch eine moderne Kaffeemaschine die mitlerweile ja fast alle IC gesteuert sind. | |||
3.1.2. Oder z.B. Der Zauberstab zum Pürieren von SUPPE, ebenfalls IC gesteuert. | |||
3.2. Wie ENTSTEHEN DATEN? | 3.2. Wie ENTSTEHEN DATEN? | ||
3.2.0. | |||
3.2.1. In der Elektrotechnik oder der Digitaltechnik gibt es in allen Bereichen permanent Daten. So produzieren Handy oder PC selbst wenn nicht an ihnen gearbeitet wird informationen die man Daten nennt. Das können z.B. die Werte der CPU Temperatur oder die Spannung vom 5V Powersupply sein. Wenn man Software bezogene Daten haben will dnn kann man ja einfach mal schauen was so im Arbeitsspeicher los ist (RAM). Denn dort werden permanent Daten erhoben und verschoben. | |||
3.3. Für was BENÖTIGT man DATEN? | 3.3. Für was BENÖTIGT man DATEN? | ||
3.3.0. Zum erstellen und Programmieren von Digitaler Hardware. | |||
3.3.1. Zum bau und zur konstruktion von Elektrischen Geräten oder Anlagen sind eine Vielzahl von Daten notwendig. Die werden heutzutage in dafür geschriebenen Programmen erfasst und es wird so möglich Plannungen zu ersellen. s.z.B. CAD, AutoCAD usw. | |||
3.3.2. Die bei der Projektierung der Geräte oder Anlagen spezifizierten Werten werdeb nach bau der Anlagen oder der Geräte Softwaremäßig implementiert. | |||
3.4. Was sind gängige Verfahren zum ARCHIVIEREN/SPEICHERN von DATEN? | 3.4. Was sind gängige Verfahren zum ARCHIVIEREN/SPEICHERN von DATEN? | ||
Version vom 20. Dezember 2024, 15:12 Uhr
Daten Ge-setz-liche Fragen?
3.0. Was sind DATEN?
3.1.0. Daten können in Unterschiedlichsten Formen und Formate sein. So ist etwas als Daten zu bezeichnen wenn es einen Sammlung von Dingen in Unterschiedlichstemn Formen gibt die man konservierren möchte um damit z.B. Wissen weiterzugeben.
3.1. Wo BENUTZT man DATEN?
3.1.1. In unserer heutigen Gesellschaft sind wir komplett umgeben von Daten produzierenden oder erhebenden oder auch sendenten Geräten . 3.1.1. So z.B. auch eine moderne Kaffeemaschine die mitlerweile ja fast alle IC gesteuert sind.
3.1.2. Oder z.B. Der Zauberstab zum Pürieren von SUPPE, ebenfalls IC gesteuert.
3.2. Wie ENTSTEHEN DATEN?
3.2.0.
3.2.1. In der Elektrotechnik oder der Digitaltechnik gibt es in allen Bereichen permanent Daten. So produzieren Handy oder PC selbst wenn nicht an ihnen gearbeitet wird informationen die man Daten nennt. Das können z.B. die Werte der CPU Temperatur oder die Spannung vom 5V Powersupply sein. Wenn man Software bezogene Daten haben will dnn kann man ja einfach mal schauen was so im Arbeitsspeicher los ist (RAM). Denn dort werden permanent Daten erhoben und verschoben.
3.3. Für was BENÖTIGT man DATEN?
3.3.0. Zum erstellen und Programmieren von Digitaler Hardware.
3.3.1. Zum bau und zur konstruktion von Elektrischen Geräten oder Anlagen sind eine Vielzahl von Daten notwendig. Die werden heutzutage in dafür geschriebenen Programmen erfasst und es wird so möglich Plannungen zu ersellen. s.z.B. CAD, AutoCAD usw.
3.3.2. Die bei der Projektierung der Geräte oder Anlagen spezifizierten Werten werdeb nach bau der Anlagen oder der Geräte Softwaremäßig implementiert.
3.4. Was sind gängige Verfahren zum ARCHIVIEREN/SPEICHERN von DATEN?
3.5. Welche MEDIEN werden zum Speichern von DATEN verwendet?
3.6. Was ist der UNTERSCHIED zwischen diesen MEDIEN?
3.7. Wie geht man mit DATEN um?
Ansicht oder Download als txt unter DOWNLOAD